Guide des Tailles
Trouvez le fit parfait
Choisissez votre style : moulant (Joueur) ou ample et confortable (Supporter)
Maillots Version Fan (Supporter)
Taille normale. Destinée aux supporters.
| Taille | LONGUEUR MAILLOT | LARGEUR ÉPAULES | TAILLE (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 50 cm | 168-173 |
| M | 73 cm | 53 cm | 173-178 |
| L | 76 cm | 56 cm | 178-183 |
| XL | 79 cm | 59 cm | 183-188 |
| XXL | 82 cm | 61 cm | 188-193 |
Maillots Version Match (Joueur)
Info : Coupe très ajustée. Portés par les joueurs. Prenez une taille au dessus.
| Taille | LONGUEUR MAILLOT | LARGEUR ÉPAULES | TOUR DE POITRINE | TAILLE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 40 cm | 92 cm | 168-173 |
| M | 73 cm | 42 cm | 96 cm | 173-178 |
| L | 75 cm | 44 cm | 100 cm | 178-183 |
| XL | 77 cm | 45 cm | 104 cm | 183-188 |
| XXL | 79 cm | 47 cm | 108 cm | 188-193 |
Kit Enfants
| Âge | LONGUEUR HAUT | LARGEUR ÉPAULES | LONGUEUR SHORT | TAILLE (cm) | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS (16) : 3/5 ans | 44 cm | 33 cm | 30 cm | 95-105 | 25-30 |
| XS (18) : 5/6 ans | 47 cm | 35 cm | 32 cm | 105-115 | 30-35 |
| S (20) : 6/7 ans | 50 cm | 37 cm | 34 cm | 115-125 | 35-40 |
| M (22) : 7/8 ans | 53 cm | 39 cm | 36 cm | 125-135 | 40-45 |
| L (24) : 9/10 ans | 56 cm | 41 cm | 38 cm | 135-145 | 45-50 |
| XL (26) : 11/12 ans | 59 cm | 43 cm | 40 cm | 145-155 | 50-55 |
| XXL (28) : 13/15 ans | 62 cm | 45 cm | 42 cm | 155-165 | 55-60 |
Survêtements Adulte
| Taille | LONGUEUR HAUT | TOUR DE POITRINE | LONGUEUR PANTALON | TAILLE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 cm | 96 cm | 98 cm | 155-165 |
| M | 71 cm | 100 cm | 100 cm | 165-175 |
| L | 73 cm | 104 cm | 102 cm | 175-185 |
| XL | 75 cm | 108 cm | 104 cm | 185-195 |
| XXL | 77 cm | 112 cm | 106 cm | 195-200 |
Survêtements Enfant
| Âge | LONGUEUR HAUT | TOUR DE POITRINE | LONGUEUR PANTALON | TAILLE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS (10) : 5 à 6 ans | 55 cm | 80 cm | 78 cm | 115-125 |
| XS (12) : 7 à 8 ans | 57.5 cm | 84 cm | 80 cm | 125-135 |
| S (14) : 9 à 10 ans | 60 cm | 88 cm | 83 cm | 135-145 |
| M (16) : 11 à 12 ans | 62.5 cm | 92 cm | 86 cm | 145-155 |
| L (18) : 12 à 13 ans | 65 cm | 96 cm | 89 cm | 155-165 |
Ces mesures sont indicatives. Pour une précision optimale, comparez avec un maillot ou survêtement de votre garde-robe.
