Guía de Tallas
Encuentra el ajuste perfecto
Elige tu estilo: ajustado (Jugador) o holgado y cómodo (Aficionado)
Camisetas Versión Aficionado
Talla normal. Destinada a los aficionados.
| Talla | LARGO DE LA CAMISETA | ANCHO DE HOMBROS | ALTURA (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 50 cm | 168-173 |
| M | 73 cm | 53 cm | 173-178 |
| L | 76 cm | 56 cm | 178-183 |
| XL | 79 cm | 59 cm | 183-188 |
| XXL | 82 cm | 61 cm | 188-193 |
Camisetas Versión Jugador
Información: Ajuste muy ceñido. Usadas por los jugadores. Elige una talla más grande.
| Talla | LARGO DE LA CAMISETA | ANCHO DE HOMBROS | CONTORNO DE PECHO | ALTURA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 40 cm | 92 cm | 168-173 |
| M | 73 cm | 42 cm | 96 cm | 173-178 |
| L | 75 cm | 44 cm | 100 cm | 178-183 |
| XL | 77 cm | 45 cm | 104 cm | 183-188 |
| XXL | 79 cm | 47 cm | 108 cm | 188-193 |
Equipaciones Infantiles
| Edad | LARGO PARTE SUPERIOR | ANCHO DE HOMBROS | LARGO PANTALÓN CORTO | ALTURA (cm) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS (16) : 3/5 años | 44 cm | 33 cm | 30 cm | 95-105 | 25-30 |
| XS (18) : 5/6 años | 47 cm | 35 cm | 32 cm | 105-115 | 30-35 |
| S (20) : 6/7 años | 50 cm | 37 cm | 34 cm | 115-125 | 35-40 |
| M (22) : 7/8 años | 53 cm | 39 cm | 36 cm | 125-135 | 40-45 |
| L (24) : 9/10 años | 56 cm | 41 cm | 38 cm | 135-145 | 45-50 |
| XL (26) : 11/12 años | 59 cm | 43 cm | 40 cm | 145-155 | 50-55 |
| XXL (28) : 13/15 años | 62 cm | 45 cm | 42 cm | 155-165 | 55-60 |
Chándales para Adulto
| Talla | LARGO PARTE SUPERIOR | CONTORNO DE PECHO | LARGO DEL PANTALÓN | ALTURA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 cm | 96 cm | 98 cm | 155-165 |
| M | 71 cm | 100 cm | 100 cm | 165-175 |
| L | 73 cm | 104 cm | 102 cm | 175-185 |
| XL | 75 cm | 108 cm | 104 cm | 185-195 |
| XXL | 77 cm | 112 cm | 106 cm | 195-200 |
Chándales Infantiles
| Edad | LARGO PARTE SUPERIOR | CONTORNO DE PECHO | LARGO DEL PANTALÓN | ALTURA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS (10) : 5 a 6 años | 55 cm | 80 cm | 78 cm | 115-125 |
| XS (12) : 7 a 8 años | 57.5 cm | 84 cm | 80 cm | 125-135 |
| S (14) : 9 a 10 años | 60 cm | 88 cm | 83 cm | 135-145 |
| M (16) : 11 a 12 años | 62.5 cm | 92 cm | 86 cm | 145-155 |
| L (18) : 12 a 13 años | 65 cm | 96 cm | 89 cm | 155-165 |
Estas medidas son indicativas. Para una precisión óptima, compáralas con una camiseta o chándal de tu armario.
