Size Guide

Find the perfect fit

 

Choose your style: slim fit (Player) or loose and comfortable (Fan)

Fan Version Jerseys (Supporter)

Regular fit. Intended for fans.

Size JERSEY LENGTH SHOULDER WIDTH HEIGHT (cm)
S 70 cm 50 cm 168-173
M 73 cm 53 cm 173-178
L 76 cm 56 cm 178-183
XL 79 cm 59 cm 183-188
XXL 82 cm 61 cm 188-193

Match Version Jerseys (Player)

Info: Very slim fit. Worn by players. Take one size up.

Size JERSEY LENGTH SHOULDER WIDTH CHEST CIRCUMFERENCE HEIGHT (cm)
S 71 cm 40 cm 92 cm 168-173
M 73 cm 42 cm 96 cm 173-178
L 75 cm 44 cm 100 cm 178-183
XL 77 cm 45 cm 104 cm 183-188
XXL 79 cm 47 cm 108 cm 188-193

Kids Kit

Age TOP LENGTH SHOULDER WIDTH SHORT LENGTH HEIGHT (cm) WEIGHT (kg)
XXS (16): 3/5 years 44 cm 33 cm 30 cm 95-105 25-30
XS (18): 5/6 years 47 cm 35 cm 32 cm 105-115 30-35
S (20): 6/7 years 50 cm 37 cm 34 cm 115-125 35-40
M (22): 7/8 years 53 cm 39 cm 36 cm 125-135 40-45
L (24): 9/10 years 56 cm 41 cm 38 cm 135-145 45-50
XL (26): 11/12 years 59 cm 43 cm 40 cm 145-155 50-55
XXL (28): 13/15 years 62 cm 45 cm 42 cm 155-165 55-60

Adult Tracksuits

Size TOP LENGTH CHEST CIRCUMFERENCE PANT LENGTH HEIGHT (cm)
S 69 cm 96 cm 98 cm 155-165
M 71 cm 100 cm 100 cm 165-175
L 73 cm 104 cm 102 cm 175-185
XL 75 cm 108 cm 104 cm 185-195
XXL 77 cm 112 cm 106 cm 195-200

Kids Tracksuits

Age TOP LENGTH CHEST CIRCUMFERENCE PANT LENGTH HEIGHT (cm)
XXS (10): 5 to 6 years 55 cm 80 cm 78 cm 115-125
XS (12): 7 to 8 years 57.5 cm 84 cm 80 cm 125-135
S (14): 9 to 10 years 60 cm 88 cm 83 cm 135-145
M (16): 11 to 12 years 62.5 cm 92 cm 86 cm 145-155
L (18): 12 to 13 years 65 cm 96 cm 89 cm 155-165
These measurements are indicative. For optimal accuracy, compare with a jersey or tracksuit from your wardrobe.

Foot Sport — Football Jersey Specialist

Free international shipping from 59€