

Size Guide
Maillots Version Fan (Supporter)
Taille normale. Destinée aux supporters.
| Taille | Longueur maillot | Largeur épaules | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 50 cm | 168-173 |
| M | 73 cm | 53 cm | 173-178 |
| L | 76 cm | 56 cm | 178-183 |
| XL | 79 cm | 59 cm | 183-188 |
| XXL | 82 cm | 61 cm | 188-193 |
Kit Enfants
| Âge | Longueur haut | Largeur épaules | Longueur short | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS (16) : 3/5 ans | 44 cm | 33 cm | 30 cm | 95-105 | 25-30 |
| XS (18) : 5/6 ans | 47 cm | 35 cm | 32 cm | 105-115 | 30-35 |
| S (20) : 6/7 ans | 50 cm | 37 cm | 34 cm | 115-125 | 35-40 |
| M (22) : 7/8 ans | 53 cm | 39 cm | 36 cm | 125-135 | 40-45 |
| L (24) : 9/10 ans | 56 cm | 41 cm | 38 cm | 135-145 | 45-50 |
| XL (26) : 11/12 ans | 59 cm | 43 cm | 40 cm | 145-155 | 50-55 |
| XXL (28) : 13/15 ans | 62 cm | 45 cm | 42 cm | 155-165 | 55-60 |
