

Size guide
| Taille | Longueur haut | Tour de poitrine | Longueur pantalon | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 cm | 96 cm | 98 cm | 155-165 |
| M | 71 cm | 100 cm | 100 cm | 165-175 |
| L | 73 cm | 104 cm | 102 cm | 175-185 |
| XL | 75 cm | 108 cm | 104 cm | 185-195 |
| XXL | 77 cm | 112 cm | 106 cm | 195-200 |
| Âge | Longueur haut | Tour de poitrine | Longueur pantalon | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS (10) : 5 à 6 ans | 55 cm | 80 cm | 78 cm | 115-125 |
| XS (12) : 7 à 8 ans | 57.5 cm | 84 cm | 80 cm | 125-135 |
| S (14) : 9 à 10 ans | 60 cm | 88 cm | 83 cm | 135-145 |
| M (16) : 11 à 12 ans | 62.5 cm | 92 cm | 86 cm | 145-155 |
| L (18) : 12 à 13 ans | 65 cm | 96 cm | 89 cm | 155-165 |
